Informations
En raison de la crise sanitaire, la salle municipale est fermée.
Nos distributions se tiennent actuellement les samedis matin de 10h30 à 11h30 au 29 rue Amilcar Cipriani
https://www.google.com/maps/place/29+Rue+Amilcar+Cipriani,+93400+Saint-O...
Dans notre panier du 20 Mars 2021, nous avons eu :
Chou Romanesco, Endive, Fenouil, Patate douce, Radis
Les derniers paniers
Distribution du 20 Mars 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Radis | 2 botte(s) | 3 botte(s) |
Chou Romanesco | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Patate douce | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Endive | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Fenouil | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Distribution du 13 Mars 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1,5 kilogramme(s) |
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Pak choï | 3 unite(s) | 5 unite(s) |
Radis | 1 botte(s) | 2 botte(s) |
Distribution du 30 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1 5 kilogramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Oignon | 900 gramme(s) | 1 35 kilogramme(s) |
Betterave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Chou Romanesco | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Patate douce | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Cliquez pour voir les anciens paniers
Distribution du 23 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Chou chinois | 1 gramme(s) | 2 gramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Céleri rave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Navet | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Distribution du 14 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Carotte | 880 gramme(s) | 1320 gramme(s) |
Navet | 680 gramme(s) | 1040 gramme(s) |
Chou chinois | 1 unite(s) | 1 unite(s) |
Salade | 200 gramme(s) | 300 gramme(s) |
Chou de Bruxelles | 800 gramme(s) | 1200 gramme(s) |
Distribution du 7 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Salade | 100 gramme(s) | 150 gramme(s) |
Distribution du 7 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Salade | 100 gramme(s) | 150 gramme(s) |
Distribution du 25 Novembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Poireau | 2 unite(s) | 3 unite(s) |
Chou chinois | 1 unite(s) | 1 unite(s) |
Courge | 1 kilogramme(s) | 2 kilogramme(s) |
Radis blanc | 1/2 unite(s) | 1 unite(s) |
Salade | 100 gramme(s) | 150 gramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Distribution du 18 Novembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Pak choï | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Poireau | 2 unite(s) | 3 unite(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Spaghetti végétal | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Distribution du 11 Novembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Pâtisson | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Choux rave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Fenouil | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Navet | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Distribution du 21 Octobre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Choux rave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Salade | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Poireau | 2 unite(s) | 3 unite(s) |