Informations
En raison de la crise sanitaire, la salle municipale est fermée. Nos distributions se tiennent au 1b rue Ambroise Croizat.
Dans notre panier du 07 Janvier 2021, nous avons eu :
Carotte, Chou fleur, Courge, Pomme de terre, Salade
Les derniers paniers
Distribution du 07 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Salade | 100 gramme(s) | 150 gramme(s) |
Distribution du 07 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Salade | 100 gramme(s) | 150 gramme(s) |
Distribution du 14 Janvier 2021
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Carotte | 880 gramme(s) | 1320 gramme(s) |
Navet | 680 gramme(s) | 1040 gramme(s) |
Chou chinois | 1 unite(s) | 1 unite(s) |
Salade | 200 gramme(s) | 300 gramme(s) |
Chou de Bruxelles | 800 gramme(s) | 1200 gramme(s) |
Cliquez pour voir les anciens paniers
Distribution du 25 Novembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Poireau | 2 unite(s) | 3 unite(s) |
Chou chinois | 1 unite(s) | 1 unite(s) |
Courge | 1 kilogramme(s) | 2 kilogramme(s) |
Radis blanc | 1/2 unite(s) | 1 unite(s) |
Salade | 100 gramme(s) | 150 gramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Distribution du 18 Novembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Pak choï | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Poireau | 2 unite(s) | 3 unite(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Spaghetti végétal | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Distribution du 11 Novembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Pâtisson | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Choux rave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Fenouil | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Navet | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Distribution du 21 Octobre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Choux rave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Salade | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Chou fleur | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Poireau | 2 unite(s) | 3 unite(s) |
Distribution du 14 Octobre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Ail | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Choux rave | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Carotte | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Pomme de terre | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Courge | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Pak choï | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Distribution du 7 Octobre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Tomate | 700 gramme(s) | 1300 gramme(s) |
Haricot vert | 700 gramme(s) | 1300 gramme(s) |
Brocolis | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Aubergine | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Salade | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Distribution du 30 Septembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Aubergine | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Courgette | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Tomate | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Haricot vert | 500 gramme(s) | 750 gramme(s) |
Salade | 1 unite(s) | 2 unite(s) |
Distribution du 09 Septembre 2020
Légume | Quantité dans le petit panier | Quantité dans le grand panier |
---|---|---|
Artichaut | 2 unite(s) | 3 unite(s) |
Haricot vert | 1 kilogramme(s) | 1.5 kilogramme(s) |
Tomate | 2 kilogramme(s) | 3 kilogramme(s) |
Melon | 1 unite(s) | 2 unite(s) |